Estratégia Long Bias - Previdência
Rentabilidades %
Acumulado | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Período | Início |
Características | Safari Sulamérica FIC FIM - Long Bias | Safari Prev FIC FIM - Long Bias |
---|---|---|
Aplicação mínima | R$ 10.000,00 | R$ 1.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 800,00 | R$ 200,00 |
Aplicação | Conversão da cota de D+0 | Conversão da cota de D+0 |
Resgate | Conversão em D+2/ Liquidação em D+5 | Conversão em D+7/Liquidação em D+10 |
Taxa de administração | 2% ao ano | 2% ao ano |
Taxa de performance | 20% sobre o que exceder do CDI | 20% sobre o que exceder do CDI |
Informações Gerais |
Safari Sulamérica FIC FIM - Long Bias | Safari Prev FIC FIM - Long Bias |
---|---|---|
Gestor | Safari Capital Gestão de Recursos LTDA | Safari Capital Gestão de Recursos LTDA |
Administrador | Sul América Investimentos DTVM S.A. | Sul América Investimentos DTVM S.A. |
Custodiante | Banco Bradesco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
Auditor | Deloitte Auditores Independentes | Deloitte Auditores Independentes |
*0,2% no fundo master (administrado pelo CSHG) e 1,8% no FIC
PL Total da Estratégia
R$ 56.283.411,34
A Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter meramente informativo. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, ou de qualquer mecanismo.
Portal da Educação Financeira - Como Investir - ANBIMA
Aprenda sobre o mercado financeiro e os benefícios dos investimentos.
Como poupar dinheiro, controlar gastos, investir em ações e na bolsa.